Найменування брухту кольорових металів
22.04.2025
Ціна (грн/тн)
Мідь 1 (засміченість 0 %)325 000
Мідь (засміченість 1 %)305 000
Стружка мідна (засміченість 1 %) 276 000
Мідь фосфориста (засміченість 0 %)410 000
Латунь (засміченість 1 %)206 000
Стружка латунна, бронзова (засміченість 3 %)199 000
Радіатори мідно-латунні (засміченість 2 %)206 000
МН трубка (засміченість 1 %)255 000
МНЖ трубка (засміченість 1 %)255 000
БрАЖ від 1 кг (засміченість 0 %)260 000
ОЦС від 1 кг (засміченість 0 %) 270 000
Алюміній побутовий (засміченість 1 %)55 000
Алюміній електротехнічний (засміченість 0,5 %)95 000
Алюміній профіль (засміченість 0,5 %)85 000
Алюмінієві диски (засміченість 1 %)63 000
Алюмінієва банка (засміченість 3 %) 44 000
Алюмінієві радіатори (засміченість 2 %)41 000
Нержавіюча сталь, Б26 10% Ni (засміченість 0,5 %)47 000
Нержавіюча сталь 8-9% Ni (засміченість 0,5 %)37 600
Високолегована сталь 18-99% Ni (засміченість 0 %)4 100
Свинець лиття (засміченість 1 %)60 000
Свинець кабельний (засміченість 1 %)62 000
АКБ поліпропіленові без електроліту (засміченість 1 %)27 000
АКБ ебонітові без електроліту (засміченість 1 %)21 000
АКБ ТЖН великі (засміченість 2 %)31 000
АКБ ТЖН малі (засміченість 2 %)29 000
АКБ ТЖН 4 клеми (засміченість 2 %)22 000
Олово (засміченість 0 %)1100 000
Магній (засміченість 1 %)30 000
ЦАМ (засміченість 3 %)59 000
Цинк (засміченість 0 %)80 000
Титан (засміченість 0,5 %) 96 000

Нас часто запитують,

чому ми даємо такі ж ціни, як заводи, а іноді й вище.